Paraméterek
Kijelző típusa | méret:560 mm, Színes HD érintőképernyő |
Kijelzett adatok | Dőlésszög, Idő, Kalória, Pulzus, Sebesség, Távolság |
Edzésmódok | 16 edzésprogram |
Motor | DC, 4.0 LE folyamatos teljesítmény |
Sebesség | 0 – 20 km/h |
Dőlésszög | -5 – 20%-ig motorikusan állítható |
Futófelület | 152 x 56 cm |
Futószalag | 2.5 mm vastag |
Kivitel | Összecsukható vázszerkezet Soft Drop fékező rendszerrel |
Ízületvédelem | Comfort Tech ütés- és rázkódáselnyelő, ízületkímélő futófelület |
Méret | 216 x 100 x 178 cm |
Méret összecsukva | 113 x 100 x 178 cm |
Nettó súly | 153 kg |
Max terhelhetőség | 181 kg |
Méret csomagolva | 229 x 89 x 48 cm |
Bruttó súly | 170 kg |
Távvezérlés | Kapaszkodóról szabályozható sebesség és dőlésszög |
Pulzusmérés | Kézpulzus-mérő rendszerrel és Bluetoothos karpánt lehetőséggel is ellátott (a karpánt tartozéka a gépnek) |
Kompatibilitás | Bowflex JRNY applikációval, Zwift applikációval |
Egyéb | Bluetooth- és WIFI kapcsolati lehetőség, USB töltőport, kulacstartó, tablet tartó, ventilátor, hangszórók, szállítógörgők |
Felhasználási környezet | Otthoni-Családi, Fél professzionális-Zárt közösségi |
Megmozgatott izomcsoportok | Láb, Hát |
Ajándék | Bowflex SelectTech 840 állítható kettlebell |
Garancia | 3 év általános és 5 év vázszerkezet garancia |
Márka | Bowflex |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!