Paraméterek
Kijelzett adatok | Dőlésszög, Idő, Kalória, Pulzus, Sebesség, Távolság |
Edzésmódok | 40 program:, 1 manuális program, 36 előre beépített program, 3 felhasználói program |
Motor | DC, 2.0 LE csúcsteljesítmény |
Sebesség | 0.8 – 16 km/h |
Dőlésszög | 0-12%-ig motorikusan állítható |
Futófelület | 134 x 45 cm |
Kivitel | Összecsukható |
Méret | 169 x 76 x 133 cm |
Méret összecsukva | 109 x 76 x 143 cm |
Nettó súly | 66 kg |
Max terhelhetőség | 110 kg |
Méret csomagolva | 196 x 79 x 30 cm |
Bruttó súly | 77 kg |
Távvezérlés | Kapaszkodóról szabályozható sebesség és dőlésszög |
Pulzusmérés | Kézpulzus-mérő rendszerrel ellátott |
Egyéb | Okostelefon- és tablet tartó, Sebesség és dőlésszög gyors gombok, Szállítógörgők |
Megmozgatott izomcsoportok | Láb, Hát |
Hatásfok | Keringési rendszer:magas, Szív:közepes, Zsírégetés:magas, Izomtömeg növelés:közepes, Izomerő fejlesztés:alacsony |
Ajándék | Smart Watch H30 okosóra |
Garancia | 3 év általános, 10 év motor és 10 év vázszerkezet garancia |
Márka | Tunturi |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!