Paraméterek
Kijelző típusa | 25 cm-es LCD kijelző háttérvilágítással + 4 LED |
Kijelzett adatok | Dőlésszög, Futókör – 400m-es, Idő, Kalória, Programdiagram, Pulzus, Sebesség, Távolság |
Edzésmódok | 44 program:36 előre programozott, 3 felhasználói program, 1 gyors indítás program, 1 zsírégető program, 1 távolság – kalória – idő visszaszámláló program |
Motor | DC, 5.0 LE csúcsteljesítmény |
Sebesség | 0.8 – 20 km/h |
Dőlésszög | 15 fokozatban motorikusan állítható |
Futófelület | 140 x 50 cm |
Futószalag | 1.6 mm vastag |
Kivitel | Összecsukható vázszerkezet Soft Drop fékező rendszerrel |
Ízületvédelem | T-Flex Comfort Plus ütés- és rázkódáselnyelő, ízületkímélő futófelület |
Méret | 177 x 83 x 143 cm |
Méret összecsukva | 102 x 83 x 155 cm |
Nettó súly | 87 kg |
Max. terhelhetőség | 135 kg |
Méret csomagolva | 185 x 86 x 30 cm |
Bruttó súly | 96 kg |
Távvezérlés | Kapaszkodóról szabályozható sebesség és dőlésszög |
Pulzusmérés | Kézpulzus-mérő rendszerrel és mellöves pulzusmérési lehetőséggel is ellátott (az öv nem tartozéka a gépnek) |
Kompatibilitás | Tunturi Routes, ANYRUN, Kinomap applikációkkal |
Egyéb | Bluetooth, Kulacstartó, Lépés számláló, Okostelefon- és tablet tartó, Sebesség és dőlésszög gyors gombok, Szállítógörgők, USB töltő |
Felhasználási környezet | Otthoni-Családi |
Megmozgatott izomcsoportok | Láb, Hát |
Hatásfok | Keringési rendszer:magas, Szív:közepes, Zsírégetés:magas, Izomtömeg növelés:közepes, Izomerő fejlesztés:alacsony |
Ajándék | Smart Watch H30 okosóra |
Garancia | 3 év általános, 15 év motor és 15 év vázszerkezet garancia |
Márka | Tunturi |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!